- Rupture de stock
DEVIS SOUS DEMANDE
| MODÈLE | ![]() |
| MODELS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ESPACE DE DÉCOUPE | 184 cm de largeur x 320 cm de longueur; jusqu'à 50 m de long en multi-panneaux | |||
| LARGEUR DES MÉDIAS | Jusqu'à 270 cm | |||
| MULTI PANNEAU * | 5000 cm *Des pinces d'entraînement et un système de support en rouleaux et/ou un système de convoyeur sont requis | |||
| RÉPÉTABILITÉ | Dans ± 0,05 mm sur images | |||
| PRÉCISION | 0,05% de mouvement ou 0,05 mm, selon le plus élevé des deux | |||
| VITESSE | Jusqu'à 1000 mm / sec | |||
| ACCÉLÉRATION | Jusqu'à 1 G | |||
| DÉGAGEMENT* | 5 cm *Distance entre la table à vide et le faisceau Y. Ne tenant pas compte de l'épaisseur du tapis de découpe ou du tapis de transport. | |||
| FORCES MAXIMALES PERMISES | Vertical: 200 Newton, Horizontal: 200 Newton | |||
| CHARGE MAXIMALE DE TABLE | 50 kg/m² | |||
| CONNECTIVITÉ | USB | |||
| PUISSANCE REQUISE |
3 Phase 208V+N ou 3 Phase 230V ou 3 Phase 400V+N |
|||
| DIMENSIONS | 349 x 410 x 122 cm | |||
| POIDS | 1680 kg |